Στεγαστικό δάνειο €400.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €400.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 2.596 € | 2.046 € | 1.719 € | 1.503 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.67% | 2.699 € | 2.153 € | 1.829 € | 1.616 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.32% | 2.824 € | 2.283 € | 1.964 € | 1.756 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.57% | 2.873 € | 2.334 € | 2.018 € | 1.812 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 2.973 € | 2.439 € | 2.127 € | 1.926 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 2.973 € | 2.439 € | 2.127 € | 1.926 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.