Στεγαστικό δάνειο 15 έτη
Δόσεις από όλες τις ελληνικές τράπεζες για 15ετές συμβόλαιο, σε διάφορα ποσά.
Δόσεις ανά τράπεζα
| Τράπεζα | Επιτόκιο | €150K | €200K | €250K | €300K |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 974 € | 1.298 € | 1.623 € | 1.947 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.67% | 1.012 € | 1.350 € | 1.687 € | 2.024 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.32% | 1.059 € | 1.412 € | 1.765 € | 2.118 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.57% | 1.077 € | 1.437 € | 1.796 € | 2.155 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 1.115 € | 1.486 € | 1.858 € | 2.230 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 1.115 € | 1.486 € | 1.858 € | 2.230 € |
Ποια διάρκεια σου ταιριάζει;
Συντηρητικά: όσο μικρότερη η διάρκεια, τόσο λιγότεροι τόκοι. Πρακτικά: μεγαλύτερη διάρκεια + δωρεάν πρόωρη αποπληρωμή σου δίνει optionality.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.